Hardware
LED Indication Basecamp
Die Basecamp verfügt über vier LED-Anzeigen an der Oberseite, die den Betriebsstatus des Geräts anzeigen. Nach dem Einschalten sollten alle LEDs grün werden. Diese Anzeigen helfen bei der Diagnose von Problemen, wenn diese auftreten.
1. Power-LED
Abschnitt betitelt „1. Power-LED“Zeigt den Strom- und Batteriestatus an.
| Farbe | Blinkend | Bedeutung | Aktion |
|---|---|---|---|
| Aus | — | Kein Strom, leere Batterie oder Gerät ausgeschaltet | Strom anschließen oder Taste drücken |
| Grün | Nein | Stromversorgung angeschlossen | Keine |
| Orange | Nein | Stromversorgung angeschlossen, Batterie fehlt | Keine |
| Orange | Ja | Batterie entlädt sich ohne Stromversorgung | Strom anschließen |
| Orange | Kurzes Blinken | Transportmodus | Taste gedrückt halten zum Ausschalten |
| Rot | Nein | Falsches Netzteil angeschlossen | Korrektes Netzteil erneut anschließen |
| Rot | Ja | Fehler bei Batterietemperatur oder Spannung | Umgebung prüfen oder Support kontaktieren |
2. System-LED
Abschnitt betitelt „2. System-LED“Zeigt den Betriebsstatus und den Systemzustand an.
| Farbe | Blinkend | Bedeutung | Aktion |
|---|---|---|---|
| Aus | — | System ausgeschaltet | Strom anschließen, Taste drücken |
| Grün | Nein | System eingeschaltet | Keine |
| Grün | Ja | System startet | Warten |
| Orange | Nein | System startet gleich | Warten oder Taste zum Abbrechen drücken |
| Orange | Ja | System wird heruntergefahren | Support kontaktieren, falls unerwartet |
| Rot | Nein | Wiederherstellungsmodus | Support kontaktieren |
| Rot | Ja | Deaktiviert wegen Batteriefehler oder Startfehlern | Umgebung prüfen oder Support kontaktieren |
3. Connection-LED
Abschnitt betitelt „3. Connection-LED“Zeigt die Netzwerkverbindung und den Kommunikationsstatus an.
| Farbe | Blinkend | Bedeutung | Aktion |
|---|---|---|---|
| Aus | — | Keine Verbindung / IP-Adresse | Ethernet prüfen, DHCP verifizieren |
| Grün | Nein | Verbunden (inaktiv) | Keine |
| Grün | Blinken (1) | Verbindung wird hergestellt | Bis zu einer Minute warten |
| Grün | Ja | Verbunden (aktiv) | Keine |
| Orange | Nein | Internet für Guide-ID nicht verfügbar | Firewall prüfen |
| Orange | Ja | Konfiguration erforderlich | WiFi-Konfiguration abschließen oder Ethernet anschließen |
| Rot | Nein | Authentifizierungsfehler | Support kontaktieren |
| Rot | Blinken (2) | Kein Internet; Problem mit Captive Portal | WiFi-Netzwerkauswahl prüfen |
| Rot | Blinken (3) | Fehlendes Gateway | DHCP-Konfiguration verifizieren |
| Rot | Blinken (4) | Fehlendes DNS | DHCP-Konfiguration verifizieren |
| Rot | Blinken (5) | Unbekanntes Verbindungsproblem | Verbindung oder Firewall prüfen |
4. Sync-LED
Abschnitt betitelt „4. Sync-LED“Spiegelt den Synchronisierungsstatus mit dem Platform wider.
| Farbe | Blinkend | Bedeutung | Aktion |
|---|---|---|---|
| Aus | — | Synchronisierung deaktiviert | Basecamp im Platform aktivieren |
| Grün | Nein | Synchronisierung erfolgreich abgeschlossen | Keine |
| Grün | Ja | Synchronisierung läuft | Keine |
| Orange | Nein | Synchronisierung geplant | Warten oder die Schaltfläche “Sync” verwenden |
| Orange | Ja | Basecamp wird aktualisiert | Auf Abschluss warten |
| Rot | Nein | Synchronisierungsfehler | Support kontaktieren |
Zusammen bieten diese vier LEDs eine umfassende Statusüberwachung von Stromversorgung, Systembetrieb, Netzwerkverbindung und Datensynchronisierung.
Verwandte Artikel
Abschnitt betitelt „Verwandte Artikel“- Basecamp installieren — schrittweise Installationsanleitung
- Basecamp-Netzwerkprobleme — Verbindungsprobleme beheben
- Basecamp Übersicht — deine Basecamps verwalten und überwachen
War dieser Artikel hilfreich?