Hardware
Basecamp Datasheet
De Basecamp is een oplaad- en content-synchronisatiestation voor Podcatcher Pro-apparaten en houdt tot 25 units tegelijk vast.
Samenvatting specificaties
Section titled “Samenvatting specificaties”| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Model | Basecamp |
| Afmetingen (B × H × D) | 382.3 × 182.3 × 64.5 mm |
| Podcatcher Pro-capaciteit | 25 slots |
| Voeding | Meegeleverde 65 W-lader — 100–240 V AC, 1.8 A, 50–60 Hz |
| Connectiviteit | Ethernet (RJ-45), Wi-Fi 2.4 GHz (IEEE 802.11 n/g/b), Bluetooth Low Energy (BLE) 5.1, USB-C |
| Bedrijfstemperatuur | 0–40 °C |
| Maximale hoogte | 2000 m |
| Status-leds | Vier indicatoren — Power, System, Connection, Sync |
| Certificeringen | EN 62368-1, EN 303645, EN 62680-1-3, EN 301489-1 |
| Montage | Wandmontage mogelijk; schroeven 5 × 70 mm |
Content wordt automatisch gesynchroniseerd naar gedockte Podcatcher Pro-apparaten op het dagelijkse synctijdstip van de Basecamp (per unit ingesteld, standaard na openingstijden).
Download
Section titled “Download”Download Basecamp Datasheet (PDF)
Gerelateerde artikelen
Section titled “Gerelateerde artikelen”- Basecamp overzicht — gekoppelde Basecamps beheren in het Platform
- Wat is Podcatcher Pro? — Podcatcher Pro-apparaten voorbereiden en gebruiken met de Basecamp
Was dit artikel nuttig?