Hardware
Basecamp Datasheet
De Basecamp is een oplaad- en content-synchronisatiestation voor Podcatcher Pro-apparaten en houdt tot 25 units tegelijk vast.
Samenvatting specificaties
Section titled “Samenvatting specificaties”| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Model | Basecamp |
| Afmetingen (B × H × D) | 382.3 × 182.3 × 64.5 mm |
| Podcatcher Pro-capaciteit | 25 slots |
| Voeding | Meegeleverde 65 W-lader — 100–240 V AC, 1.8 A, 50–60 Hz |
| Connectiviteit | Ethernet (RJ-45), Wi-Fi 2.4 GHz (IEEE 802.11 n/g/b), Bluetooth Low Energy (BLE) 5.1, USB-C |
| Bedrijfstemperatuur | 0–45 °C |
| Maximale hoogte | 2000 m |
| Gewicht | 1.15 kg leeg, 3.28 kg met 25 Podcatcher Pro |
| Status-leds | Vier indicatoren — Power, System, Connection, Sync |
| Certificeringen | EN 62368-1, EN 303645, EN 62680-1-3, EN 301489-1 |
| Montage | Wandmontage mogelijk; schroeven 5 × 70 mm |
De Basecamp downloadt gepubliceerde content op het dagelijkse synctijdstip (standaard 19:00), of binnen een minuut als je Publish & Sync gebruikt. Gedockte Podcatcher Pro-apparaten synchroniseren na elke download en daarna elk kwartier.
Download
Section titled “Download”Download Basecamp Datasheet (PDF)
Gerelateerde artikelen
Section titled “Gerelateerde artikelen”- Veiligheid van batterijen en laden — het risico, de beveiliging en wat je zelf kunt doen
- Basecamp gebruikershandleiding — veiligheid, regelgeving en certificeringen
- Basecamp overzicht — gekoppelde Basecamps beheren in het Platform
- Wat is Podcatcher Pro? — Podcatcher Pro-apparaten voorbereiden en gebruiken met de Basecamp
Was dit artikel nuttig?