Hardware
LED-indicatie Basecamp
De Basecamp heeft vier led-indicatoren aan de bovenkant die de operationele status van het apparaat weergeven. Na het inschakelen moeten alle leds groen worden. Deze indicatoren helpen om problemen te diagnosticeren wanneer die zich voordoen.
1. Power-led
Section titled “1. Power-led”Geeft de stroom- en batterijstatus weer.
| Kleur | Knipperend | Betekenis | Actie |
|---|---|---|---|
| Uit | — | Geen stroom, batterij leeg of apparaat uitgeschakeld | Sluit de stroom aan of druk op de knop |
| Groen | Nee | Voeding aangesloten | Geen |
| Oranje | Nee | Voeding aangesloten, batterij ontbreekt | Geen |
| Oranje | Ja | Batterij wordt ontladen zonder voeding | Sluit de stroom aan |
| Oranje | Korte flits | Transportmodus | Houd de knop ingedrukt om uit te schakelen |
| Rood | Nee | Verkeerde adapter aangesloten | Sluit de juiste adapter weer aan |
| Rood | Ja | Batterijtemperatuur- of voltagefout | Controleer de omgeving of neem contact op met support |
2. System-led
Section titled “2. System-led”Geeft de operationele status en systeemgezondheid aan.
| Kleur | Knipperend | Betekenis | Actie |
|---|---|---|---|
| Uit | — | Systeem uitgeschakeld | Sluit de stroom aan, druk op de knop |
| Groen | Nee | Systeem aan | Geen |
| Groen | Ja | Systeem is aan het opstarten | Wacht |
| Oranje | Nee | Systeem staat op het punt te starten | Wacht of druk op de knop om te annuleren |
| Oranje | Ja | Systeem wordt uitgeschakeld | Neem contact op met support als dit onverwacht is |
| Rood | Nee | Herstelmodus | Neem contact op met support |
| Rood | Ja | Uitgeschakeld door batterijfout of opstartfouten | Controleer de omgeving of neem contact op met support |
3. Connection-led
Section titled “3. Connection-led”Toont de netwerkverbinding en communicatiestatus.
| Kleur | Knipperend | Betekenis | Actie |
|---|---|---|---|
| Uit | — | Geen verbinding / IP-adres | Controleer Ethernet, verifieer DHCP |
| Groen | Nee | Verbonden (inactief) | Geen |
| Groen | Flits (1) | Aan het verbinden | Wacht tot een minuut |
| Groen | Ja | Verbonden (actief) | Geen |
| Oranje | Nee | Internet niet beschikbaar voor Guide-ID | Controleer de firewall |
| Oranje | Ja | Configuratie vereist | Voltooi de WiFi-configuratie of sluit Ethernet aan |
| Rood | Nee | Authenticatiefout | Neem contact op met support |
| Rood | Flits (2) | Geen internet; probleem met captive portal | Controleer de WiFi-netwerkselectie |
| Rood | Flits (3) | Ontbrekende gateway | Verifieer de DHCP-configuratie |
| Rood | Flits (4) | Ontbrekende DNS | Verifieer de DHCP-configuratie |
| Rood | Flits (5) | Onbekend verbindingsprobleem | Controleer de verbinding of firewall |
4. Sync-led
Section titled “4. Sync-led”Geeft de synchronisatiestatus met het Platform weer.
| Kleur | Knipperend | Betekenis | Actie |
|---|---|---|---|
| Uit | — | Synchronisatie uitgeschakeld | Activeer de Basecamp in het Platform |
| Groen | Nee | Synchronisatie succesvol voltooid | Geen |
| Groen | Ja | Synchronisatie actief | Geen |
| Oranje | Nee | Synchronisatie gepland | Wacht of gebruik de knop “Sync” |
| Oranje | Ja | Basecamp wordt bijgewerkt | Wacht tot dit is voltooid |
| Rood | Nee | Synchronisatiefouten | Neem contact op met support |
Samen geven deze vier leds een compleet statusoverzicht van de stroomvoorziening, systeemwerking, netwerkverbinding en gegevenssynchronisatie.
Gerelateerde artikelen
Section titled “Gerelateerde artikelen”- Basecamp installeren — stapsgewijze installatiehandleiding
- Basecamp-netwerkproblemen — verbindingsproblemen oplossen
- Basecamp overzicht — beheer en monitor je Basecamps
Was dit artikel nuttig?